| 1. Runde | 06.05.-17.05. | |||||
| Double Jacky’s | 183 | Sandwölfe | 208 | 0,5 : 3,5 | ||
| Die 5 Lustigen | 206 | Ursprungbuam | 200 | 2 : 2 | ||
| Ballzauberer | 186 | Panzerknacker | 204 | 1 : 3 | ||
| Team 08 | 235 | Ratschbergpost | 174 | 4 : 0 | ||
| 2. Runde | 20.05.-04.06. | |||||
| Sandwölfe | 183 | Die 5 Lustigen | 208 | 1 : 3 | ||
| Ballzauberer | 200 | Double Jacky’s | 218 | 1 : 3 | ||
| Team 08 | 185 | Ursprungbuam | 219 | 0 : 4 | ||
| Ratschbergpost | 174 | Panzerknacker | 181 | 2 : 2 | ||
| 3. Runde | 05.06.-20.06. | |||||
| Ballzauberer | 192 | Sandwölfe | 182 | 2 : 2 | ||
| Team 08 | 231 | Die 5 Lustigen | 212 | 4 : 0 | ||
| Ratschbergpost | 208 | Double Jacky’s | 210 | 2 : 2 | ||
| Panzerknacker | 206 | Ursprungbuam | 259 | 0 : 4 | ||
| 4. Runde | 21.06.-05.07. | |||||
| Sandwölfe | 174 | Team 08 | 213 | 1 : 3 | ||
| Ratschbergpost | 196 | Ballzauberer | 214 | 1 : 3 | ||
| Panzerknacker | 210 | Die 5 Lustigen | 188 | 2 : 2 | ||
| Ursprungbuam | 232 | Double Jacky’s | 226 | 2 : 2 | ||
| 5. Runde | 05.07. – 19.07. | |||||
| Ratschbergpost | 160 | Sandwölfe | 192 | 1 : 3 | ||
| Panzerknacker | 224 | Team 08 | 217 | 3 : 1 | ||
| Ursprungbuam | 203 | Ballzauberer | 200 | 3 : 1 | ||
| Double Jacky’s | 224 | Die 5 Lustigen | 225 | 1 : 3 | ||
| 6. Runde | 19.07. – 02.08. | |||||
| Sandwölfe | 234 | Panzerknacker | 218 | 3 : 1 | ||
| Ursprungbuam | 215 | Ratschbergpost | 175 | 3 : 1 | ||
| Double Jacky’s | 222 | Team 08 | 236 | 1 : 3 | ||
| Die 5 Lustigen | 252 | Ballzauberer | 211 | 3 : 1 | ||
| 7. Runde | 05.08. – 21.08 | |||||
| Ursprungbuam | 221 | Sandwölfe | 182 | 3 : 1 | : | |
| Double Jacky’s | 208 | Panzerknacker | 261 | 0 : 4 | : | |
| Die 5 Lustigen | 163 | Ratschbergpost | 177 | 1 : 3 | : | |
| Ballzauberer | 223 | Team 08 | 253 | 0 : 4 | : | |
