| 32. Unterberger Kegelcup 2026 | 13.07.26 | ||||
| Gruppe A | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Ecke West | 5 | 18 | 1168 | |
| 2 | Unterberger | 6 | 12 | 1388 | |
| 3 | The Pin Kings | 6 | 12 | 1271 | |
| 4 | Panzerknacker | 5 | 11 | 1069 | |
| 5 | Schrecklichen | 5 | 11 | 985 | |
| 6 | Sandwirbla | 5 | 8,5 | 1102 | |
| 7 | Team 08 | 5 | 8 | 999 | |
| 8 | Ursprungbuam | 5 | 3,5 | 931 | |
| Gruppe B | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Bieromannen | 5 | 15,5 | 1161 | |
| 2 | Die 5 Lustigen | 5 | 14 | 1050 | |
| 3 | Tschöraner | 5 | 13,5 | 1168 | |
| 4 | Sandflöhe | 5 | 10 | 1014 | |
| 5 | Sandwölfe | 5 | 13 | 1032 | |
| 6 | Casa-Mira | 5 | 8,5 | 934 | |
| 7 | Tratten & Co | 5 | 4,5 | 1007 | |
| 8 | Oldies | 5 | 1 | 849 | |
| Gruppe C | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Double Jacky’s | 5 | 18 | 1187 | |
| 2 | Ballzauberer | 5 | 15,5 | 970 | |
| 3 | Zeitlos | 5 | 10 | 947 | |
| 4 | Hotel Feuerberg | 5 | 10 | 905 | |
| 5 | Bergwölfe | 5 | 9,5 | 943 | |
| 6 | Querschläger | 5 | 7 | 944 | |
| 7 | Ratschbergpost | 5 | 5 | 911 | |
| 8 | Freilos | 5 | 5 | 830 | |
| Gruppe D | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Scheitlkliaba | 5 | 19 | 1020 | |
| 2 | Die Optimisten | 5 | 14,5 | 896 | |
| 3 | Die Zirbalan | 5 | 8,5 | 849 | |
| 4 | Ausgekugelt | 5 | 8,5 | 845 | |
| 5 | Kugelschupfer | 5 | 8 | 795 | |
| 6 | Turbokugeln | 5 | 7,5 | 805 | |
| 7 | Golden Girls | 5 | 7,5 | 809 | |
| 8 | Kug’l Nudla | 5 | 6,5 | 841 | |
