| 32. Unterberger Kegelcup 2026 | 04.06.26 | ||||
| Gruppe A | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Ecke West | 3 | 10 | 666 | |
| 2 | Schrecklichen | 3 | 8,5 | 592 | |
| 3 | The Pin Kings | 3 | 8 | 667 | |
| 4 | Unterberger | 3 | 7 | 666 | |
| 5 | Panzerknacker | 3 | 6 | 552 | |
| 6 | Team 08 | 3 | 4 | 609 | |
| 7 | Ursprungbuam | 3 | 2,5 | 581 | |
| 8 | Sandwirbla | 3 | 2 | 639 | |
| Gruppe B | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Tschöraner | 3 | 12 | 760 | |
| 2 | Bieromannen | 3 | 10,5 | 675 | |
| 3 | Sandwölfe | 3 | 9,5 | 619 | |
| 4 | Casa-Mira | 3 | 4,5 | 533 | |
| 5 | Sandflöhe | 3 | 4 | 560 | |
| 6 | Die 5 Lustigen | 2 | 2,5 | 380 | |
| 7 | Tratten & Co | 3 | 1 | 603 | |
| 8 | Oldies | 2 | 0 | 321 | |
| Gruppe C | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Ballzauberer | 3 | 8,5 | 536 | |
| 2 | Double Jacky’s | 2 | 7 | 465 | |
| 3 | Bergwölfe | 3 | 6,5 | 589 | |
| 4 | Zeitlos | 2 | 5 | 393 | |
| 5 | Querschläger | 3 | 4 | 547 | |
| 6 | Ratschbergpost | 3 | 4 | 579 | |
| 7 | Hotel Feuerberg | 2 | 3 | 334 | |
| 8 | Freilos | 2 | 2 | 296 | |
| Gruppe D | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Scheitlkliaba | 3 | 11 | 618 | |
| 2 | Die Optimisten | 3 | 9 | 531 | |
| 3 | Ausgekugelt | 3 | 6 | 504 | |
| 4 | Kugelschupfer | 3 | 5 | 449 | |
| 5 | Die Zirbalan | 3 | 4 | 475 | |
| 6 | Golden Girls | 3 | 4 | 440 | |
| 7 | Kug’l Nudla | 2 | 3 | 322 | |
| 8 | Turbokugeln | 2 | 2 | 319 |
