| 1. Runde | 17.04.-02.05. | |||||
| Bieromannen | 206 | Die 5 Lustigen | 196 | 2,5 : 1,5 | ||
| Sandflöhe | 189 | Casa-Mira | 192 | 1 : 3 | ||
| Oldies | 150 | Tschöraner | 227 | 0 : 4 | ||
| Sandwölfe | 219 | Tratten & Co | 201 | 3 : 1 | ||
| 2. Runde | 02.05.-20.05. | |||||
| Die 5 Lustigen | 184 | Sandflöhe | 185 | 1 : 3 | ||
| Oldies | 171 | Bieromannen | 243 | 0 : 4 | ||
| Sandwölfe | 185 | Casa-Mira | 183 | 2,5 : 1,5 | ||
| Tratten & Co | 212 | Tschöraner | 279 | 0 : 4 | ||
| 3. Runde | 21.05.-05.06. | |||||
| Oldies | 158 | Die 5 Lustigen | 207 | 0 : 4 | ||
| Sandwölfe | 215 | Sandflöhe | 186 | 4 : 0 | ||
| Tratten & Co | 190 | Bieromannen | 226 | 0 : 4 | ||
| Tschöraner | 254 | Casa-Mira | 158 | 4 : 0 | ||
| 4. Runde | 06.06.-20.06. | |||||
| Die 5 Lustigen | 209 | Sandwölfe | 162 | 4 : 0 | ||
| Tratten & Co | 212 | Oldies | 189 | 3 : 1 | ||
| Tschöraner | 184 | Sandflöhe | 219 | 1 : 3 | ||
| Casa-Mira | 181 | Bieromannen | 278 | 0 : 4 | ||
| 5. Runde | 24.06. – 10.07. | |||||
| Tratten & Co | 192 | Die 5 Lustigen | 254 | 0,5 : 3,5 | ||
| Tschöraner | 224 | Sandwölfe | 251 | 0,5 : 3,5 | ||
| Casa-Mira | 220 | Oldies | 171 | 4 : 0 | ||
| Bieromannen | 208 | Sandflöhe | 235 | 1 : 3 | ||
| 6. Runde | 11.07. – 25.07. | |||||
| Die 5 Lustigen | Tschöraner | : | ||||
| Casa-Mira | Tratten & Co | : | ||||
| Bieromannen | Sandwölfe | : | ||||
| Sandflöhe | Oldies | : | ||||
| 7. Runde | 29.07. – 14.08 | |||||
| Casa-Mira | Die 5 Lustigen | : | ||||
| Bieromannen | Tschöraner | : | ||||
| Sandflöhe | Tratten & Co | : | ||||
| Oldies | Sandwölfe | : | ||||
