| 32. Unterberger Kegelcup 2026 | 20.07.26 | ||||
| Gruppe A | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Ecke West | 6 | 21 | 1421 | |
| 2 | Panzerknacker | 6 | 15 | 1306 | |
| 3 | Unterberger | 6 | 12 | 1388 | |
| 4 | The Pin Kings | 6 | 12 | 1271 | |
| 5 | Schrecklichen | 6 | 12 | 1193 | |
| 6 | Sandwirbla | 5 | 8,5 | 1102 | |
| 7 | Team 08 | 5 | 8 | 999 | |
| 8 | Ursprungbuam | 6 | 3,5 | 1114 | |
| Gruppe B | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Die 5 Lustigen | 6 | 16 | 1267 | |
| 2 | Bieromannen | 5 | 15,5 | 1161 | |
| 3 | Tschöraner | 6 | 15,5 | 1381 | |
| 4 | Sandwölfe | 5 | 13 | 1032 | |
| 5 | Sandflöhe | 6 | 11 | 1211 | |
| 6 | Casa-Mira | 6 | 10,5 | 1145 | |
| 7 | Tratten & Co | 6 | 6,5 | 1203 | |
| 8 | Oldies | 6 | 4 | 1060 | |
| Gruppe C | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Double Jacky’s | 5 | 18 | 1187 | |
| 2 | Ballzauberer | 5 | 15,5 | 970 | |
| 3 | Hotel Feuerberg | 6 | 14 | 1082 | |
| 4 | Zeitlos | 5 | 10 | 947 | |
| 5 | Bergwölfe | 5 | 9,5 | 943 | |
| 6 | Querschläger | 6 | 7 | 1097 | |
| 7 | Ratschbergpost | 5 | 5 | 911 | |
| 8 | Freilos | 5 | 5 | 830 | |
| Gruppe D | Spiele | Punkte | Kegelanzahl | ||
| 1 | Scheitlkliaba | 6 | 23 | 1210 | |
| 2 | Die Optimisten | 6 | 14,5 | 1062 | |
| 3 | Ausgekugelt | 6 | 12,5 | 1031 | |
| 4 | Die Zirbalan | 5 | 8,5 | 849 | |
| 5 | Kugelschupfer | 5 | 8 | 795 | |
| 6 | Turbokugeln | 5 | 7,5 | 805 | |
| 7 | Golden Girls | 6 | 7,5 | 938 | |
| 8 | Kug’l Nudla | 5 | 6,5 | 841 | |
